- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥59000(税込)
/¥32450(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:MOTUA3617140870 /メーカー:iPhone 13 /型番:140870137957 /JANコード:2913138661 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | MOTUA3617140870 |
|---|---|
| メーカー | iPhone 13 |
| 型番 | 140870137957 |
| JANコード | 2913138661 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥32450(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥59000 (税込)
/ ¥32450 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | imgrc0083233892.jpg。iPhone 13 Pro 512GB SIMフリー シルバー Apple iPhone 13 Pro 512GB。Amazon | 【整備済み品】 Apple iPhone 13 Pro Max 256GB シルバー SIM。最終価格です!!※【はじめに】有線での充電ができません。ワイヤレス充電で問題なく利用できます。大切に使用していたiPhone 13 Pro(SIMフリー)を出品します。購入時からケースとガラスフィルムで保護していたため、外観はとてもきれいな状態です。側面は小傷があります。あと四隅に点々がいくつかあります。気になる程度ではありませんが、個人の価値観の違いがありますので、気になる方はお控えください。(画像枚目の青丸で示したような点々です)データは初期化済みです。工場出荷時の状態になっています。付属品なし。本体のみ発送します。◆商品詳細◆購入場所:アップルストア機種: iPhone 13 Pro容量: 512GBカラー: シルバー購入元: SIMフリーバッテリー最大容量: 78%画面サイズ: 6.06インチ◆状態◆外観: 良好。前面、背面ともにキレイてす。側面の点々と小傷以外、目視では傷は見当たりません。ひびもありません。動作: 問題なく快適に使用できます。ただし、有線での充電ができません。ワイヤレス充電で問題なく充電し、使用できます。バッテリーは78%なので減りが早いと感じるかもしれません。大容量512GBモデルなので、写真や動画をたくさん撮る方にもおすすめです。SIMフリーなので、お好きなキャリアでご利用いただけます。丁寧に梱包して発送いたします。ご不明点があればお気軽にコメントください。よろしくお願いします。購入後のキャンセル返品はお受けできませんので、不明点は購入前にお願いいたします。- バッテリー残量: 78%- 画面サイズ: 6.1インチ- モデル名: iPhoneシリーズ...iPhone機種名...iPhone 13 Proカラー...シルバー容量...512GB購入したキャリア...SIMフリーバッテリー最大容量...79%以下画面割れ...なし機能不良...あり。iPhone 13 Pro 512GB SIMフリー シルバー Amazon.com: Apple iPhone 13。Google Pixel9a(新品•未使用)アイリス。美品 Samsung Galaxy S23 Ultra ブラック。新品未使用SONY Xperia 1 IV SO-51C ブラック SIMフリー。iphone14 128GB ブラック。Phone14pro 本体 128GB スペースブラック 箱あり。Xiaomi 14T Pro 12GB/512GB グローバル版。iPhone 13 Pro 256GB シエラブルー SIMフリー。「新品未使用」iphone13mini スターライト128gb。Sony Xperia 1 V XQ-DQ44 カーキ グリーン 512GB。Fossibot F107 Pro タフネススマホ SIMフリー 防水・耐衝撃。✨新品未使用✨docomo SIMフリー Xperia1IV SO-51C 極美。スマートフォン本体 OPPO Find X8。スマートフォン本体 ARAT7。Apple iPhone 13 Pro Max シルバー 本体 SIMフリー。【超美品】Samsung Galaxy S23+ 256GB|SIMフリー。【新品・未使用】iPhone 12 mini 64GB ホワイト。【新品未使用】Xiaomi 14T Pro 12GB/512GB チタンブラック。Galaxy S24 FE (SIMフリー)。超美品 Galaxy S24 512GB A-4。スマートフォン本体 Galaxy S24 256GB A-1。美品 Galaxy Z FLIP6 256GB B-4。fnh◡̈。SIMフリー iPhone12ProMAX 256GB パシフィックブルー。S*e様 iphone 15 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 180849f8384c | ブランド名 | iPhone 13 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。